联系方式
- 冯正明 13961159802
- 0519-88672318
- xygzgc@163.com
- 常州市天宁区郑陆镇三河口常河路360-10号
- 产品详情
- 图片集锦
- 动画演示
主要用途:该机同V型混合机的功能相似。适用于制药、化工、食品、饲料、染料、电子等行业。本机对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合,效果显著。各项技术指标均能达到国外同类产品标准。筒体均用不锈钢材料制作,内外壁抛光外形美观,操作方便。
技术参数
型号 | 料筒容积 | 装料容积 | 装料重量 | 混合时间 | 筒体转速 | 电机功率 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 15r/min | 0.37kw | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 15r/min | 1.1kw | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 15r/min | 3kw | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 4kw | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 12r/min | 5.5kw | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 12r/min | 11kw | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 10r/min | 15kw | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 10r/min | 18.5kw | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 10r/min | 22kw | 3980*1300*4300mm | 2680kg |
- 返回上一页
- 上一篇:DLH系列锥形混合机
- 下一篇:高速混合机
干燥设备结合化成行业进程新偏向
24.08.20专家浅析中国旋转闪蒸干燥机市场将迎新趋势
24.08.20超细粉干燥机与旋转闪蒸干燥机的比较和区别
24.08.20净化热风循环烘箱的工作原理
24.08.20喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。有···
24.08.20“微波干燥”技术在食品工业中的应用(1)
24.08.20概述烘干机废气除尘技术的应用
24.08.20粮食干燥设备的降耗方法
24.08.20如何选择适合的热风循环烘箱?
24.08.20喷雾干燥的方法及优缺点比较
24.08.20