联系方式
- 冯正明 13961159802
- 0519-88672318
- xygzgc@163.com
- 常州市天宁区郑陆镇三河口常河路360-10号
- 产品详情
- 图片集锦
- 动画演示
主要用途:本机用于制药、食品、化工及其它工业上的干物料粉粒混合之用。
工作原理:混合筒结构独特,混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途极广。
技术参数
型号 | 配用真空泵型号 | 料筒容积 | 装料容积 | 装料重量 | 混合时间 | 电机功率 | 筒体转速 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 |
CH-50V | W2 | 50L | 20L | 20kg | 0-99min | 0.75kw | 20r/mi | 1250*450*1060mm | 160kg |
CH-100V | W2 | 100L | 40L | 40kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/mi | 1620*500*1480mm | 220kg |
CH-200V | W2 | 200L | 80L | 80kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/mi | 1800*600*1850mm | 280kg |
CH-300V | W2 | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1kw | 12r/min | 1900*650*1850mm | 320kg |
CH-500V | W2 | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 2.2kw | 12r/min | 2500*800*2050mm | 550kg |
CH-1000V | W3 | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 4kw | 10r/min | 2850*1050*2050mm | 950kg |
CH-1500V | W3 | 1500L | 680L | 680kg | 0-99min | 5.5kw | 10r/min | 3400*1100*3200mm | 1200kg |
CH-2500V | W3 | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11kw | 8r/min | 3820*1100*3200mm | 2040kg |
CH-4000V | W4 | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15kw | 6r/min | 4600*1300*3500mm | 2800kg |
CH-6000V | W4 | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5kw | 5r/min | 5500*1300*4380mm | 3200kg |
- 返回上一页
- 上一篇:V型混合机
- 下一篇:CH系列卧式槽形混合机
干燥设备结合化成行业进程新偏向
24.08.20专家浅析中国旋转闪蒸干燥机市场将迎新趋势
24.08.20超细粉干燥机与旋转闪蒸干燥机的比较和区别
24.08.20净化热风循环烘箱的工作原理
24.08.20喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。有···
24.08.20“微波干燥”技术在食品工业中的应用(1)
24.08.20概述烘干机废气除尘技术的应用
24.08.20粮食干燥设备的降耗方法
24.08.20如何选择适合的热风循环烘箱?
24.08.20喷雾干燥的方法及优缺点比较
24.08.20